خانم دکتر گلسا بهنام راد مدیر گروه عمران
تحصیلات دانشگاهی
1392-1387	دکتری مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
	عنوان رساله: کنترل فعال احتمالاتی سازه ها به روش شبیه سازی نوین
	استاد راهنما: دکتر هاشم شریعتمدار
1387-1385	کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.
	عنوان پایاننامه: بررسی اثر افت و درجه حرارت بر پاسخ دینامیکی تیرهای بتن مسلح
	استاد راهنما: دکتر محمدرضا اصفهانی
1385-1381	کارشناسی مهندسی عمران-عمران، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.
تجربیات آموزشی و پژوهشی
•	استادیار گروه عمران موسسه آموزش عالی توس مشهد از سال 1393 تا کنون.
•	مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی توس مشهد.
•	عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند.
•	عضو هیئت داوری اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری.
•	عضویت در کمیته علمی پانزدهمین همایش بین المللی ساستک
•	کسب عنوان استاد نمونه موسسه آموزش عالی توس در سه سال متوالی.
•	تدریس دروس مهندسی زلزله، بتن ۱ و ۲؛ دینامیک؛ سازه های فولادی 1 و 2، استاتیک، تحلیل سازه 1، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران، فناوری نوین ساختمان در مقطع کارشناسی.
•	تدریس دروس دینامیک سازه، سازه های فولادی پیشرفته، اجزای محدود، طراحی لرزهای سازهها، لرزهشناسی، تئوری الاستیسیته، کنترل سازه ها، آمار و احتمالات پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد.
•	برگزاری وبینار علمی با عنوان آشنایی با سیستمهای سازهای دیاگریدی در سال 1399.
•	برگزاری کنفرانس علمی با موضوع آشنایی با روشهای تحلیل تاریخچه زمانی در سال 1398.
•	برگزاری کنفرانس علمی با عنوان آشنایی با سیستم های جداساز لرزه ای در سال 1397.
•	کسب گواهینامه بین المللی از جامعه جداگر لرزه ای ژاپن.
•	برگزاری کنفرانس علمی صفر تا صد اجرای سازه های فولادی
سوابق تدریس
•	تدریس دروس مهندسی زلزله، بتن ۱ و ۲؛ دینامیک؛ سازه های فولادی 1 و 2، استاتیک، تحلیل سازه 1، کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران، فناوری نوین ساختمان در مقطع کارشناسی.
•	تدریس دروس دینامیک سازه، سازه های فولادی پیشرفته، اجزای محدود، طراحی لرزهای سازهها، لرزهشناسی، تئوری الاستیسیته، کنترل سازه ها، آمار و احتمالات پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد.
زمینههای تحقیقاتی
•	کنترل سازه ها (میراگرهای ویسکوز، اصطکاکی، جرمی، جداساز پایه و مهاربندهای کمانش ناپذیر)
•	طراحی لرزه ای سازه های بلند
•	بررسی قابلیت اعتماد سازه ها
•	سازه های دیاگریدی و هگزاگریدی
•	تکنولوژی بتن
فعالیت های جنبی
تجربیات حرفهای
1391-1389	شرکت مهندسین مشاور آبپوی، مشهد
•	طراحی دیوارهای حائل، برج آبگیر و سرریز سد
1393-1386	شرکت طوس آبگین
•	طراحی و محاسبه تونل تاسیسات قطار شهری
1396	مدیرعامل شرکت مجری ابتکاربنای آسمانگیر پاژ
•	طراحی و محاسبه و اجرای سازه های فولادی و بتنی
1392	عضو کمیسیون فنی نظام مهندسی خراسان رضوی
•	بررسی و تایید نقشه های اجرایی سازه
1400 مدیرگروه عمران موسسه آموزش عالی توس
دارای پروانه پایه یک نظارت و محاسبات نظام مهندسی استان خراسان رضوی.
افتخارات
مقالات
•	“Effects of concrete shrinkage and temperature on the dynamic characteristic of reinforced concrete beams”, 4th International Conference on Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 2009-07-22.
•	 “Active Control of Structures and Reliability Analysis by Subset Simulation Method”, NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal), Vol. 102, No. 3; March 2013.
•	” ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 1393.
•	 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل ﺳﺎزه ﻫﺎ، پذیرفته شده در مجله علمی- پژوهشی مدلسازی در مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
•	 استفاده از سیستم جداساز پایه هوشمند در کنترل پاسخ لرزهای سازهها، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در هوشمند سازی سازه، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	 استفاده از سامانه هشدار سریع زلزله در شهر هوشمند، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	 بررسی رفتار سازههای بلند مجهز به سیستم کنترل غیرفعال، یازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، اردیبهشت 1397.
•	 بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ لرزهای سازه، هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جهاد دانشگاهی استان کرمان، آذر 1397.
•	بررسي اثر ميراگرجرمي تنظيم شده بهينه در كاهش پاسخ لرزهاي سازهها   تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، 1398.
•	بررسي اثر استفاده از ميراگر ويسكوز در انواع مهاربندها بر كاهش پاسخ لرزهاي قابهاي فوﻻدي تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري، توسعه وبازآفريني زيرساختهاي شهری، تهران،1399.
•	بررسي تاثير استفاده از  ميراگر اصطكاكي پال، بر پاسخ لرزهاي قابهاي فوﻻدي با مهاربندهاي مختلف، تحت اثر زلزلههاي ميداندور و ميداننزديك، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1399.
•	ارزيابي پاسخ لرزهاي سازههاي دياگريدي با زواياي مختلف المانهاي مورب، تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1399.
•	کاهش پاسخ لرزهای قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از ابزارهای کنترل غیرفعال، تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری، موسسه آموزش عالی توس مشهد، 1399.
•	پاسخ تحلیلی شکل هندسی قوس زدگی محرک دوبعدی در آزمایش دریچه، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، 1399.
•	مقایسه پاسخ سازه بلند دیاگریدی با قاب خمشی مشابه آن تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، 1400.
•	بررسی کاهش پاسخ لرزهای قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از ابزارهای کنترل غیرفعال، تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران، 1400.
•	بررسی اثر میراگر ویسکوز بر پاسخ دینامیکی سازههای فولادی دارای نامنظمی هندسی در پلان تحت زلزلههای میداندور و میداننزدیک، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران، 1400.
•	بررسی تأثیر استفاده از سیستم دیاگریدی در سازههای فولادی نامنظم در پلان، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1401.
•	بررسی استفاده از سیستم دیاگریدی در سازههای فولادی نامنظم در پلان؛ یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد؛ هتل المپیک تهران؛ ۱۴۰۱.
•	بررسی تأثیر زاویه اعضای مورب برپاسخ لرزهای سازههای دیاگریدی؛ دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی نوردکاران فولادی؛ هتل المپیک تهران؛ ۱۴۰۲.
•	بررسی تأثیر استفاده از میراگر ویسکوز در سازههای فولادی تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک؛ نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی عمران؛ سازه و زلزله؛ تهران؛ ۱۴۰۲.
•	بررسی تأثیر استفاده از میراگرها بر پاسخ لرزهای سازههای فولادی با ارتفاع متغیر؛ تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک؛ دهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی عمران؛ سازه و زلزله؛ تهران؛ ۱۴۰۳.
•	بررسی اثر میراگر ویسکوز غیرخطی بر پاسخ دینامیکی سازههای فولادی تحت زلزلههای میداندور و میداننزدیک و تعیین ضریب رفتار سازه؛ چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ دانشگاه زنجان؛ ایران؛ ۱۴۰۳.
پایان نامه های تحت سرپرستی دفاع شده
•	    بررسی رفتار سازه های بلند مرتبه مجهز به سیستم کنترل غیرفعال
•	بررسی عملکرد جرم های میراگر تنظیم شده  در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های بلند مرتبه
•	اثر نسبت جرمی میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ سازه تحت زلزلههای میدان دور و میدان نزدیک
•	استفاده از میراگرهای ویسکوز در انواع مهاربندها و بررسی اثر آنها در کاهش پاسخ سازه تحت زلزلههای میدان دور و میدان نزدیک
•	تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های دیاگریدی تحت اثرزلزله های میدان دور و میدان نزدیک
•	تاثیر استفاده از میراگر اصطکاکی پال در پاسخ لرزهای قابهای خمشی فولادی تحت زلزلههای میدان دور و میدان نزدیک
•	عملکرد پیهای صندوقهای تحت مکش
•	پاسخ تحلیلی یک پی سطحی تحت توربین بادی
•	پاسخ تحلیلی ابعاد قوس زدگی به عنوان یک سطح تنش آزاد در آزمون دریچه
•	بررسی اثر میراگر ویسکوز غیرخطی بر پاسخ دینامیکی سازههای فولادی در پلان منظم و نامنظم تحت زلزلههای میدان دور و میداننزدیک و تعیین ضریب رفتار سازه در پلان  منظم
•	تأثیر استفاده از ضایعات پلیمری یوپیویسی به صورت دانهای با پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن
•	بررسی پاسخ لرزهای سازههای دیاگریدی نامنظم در پلان
•	بررسی عملکرد لرزهای سیستمهای سازهای هگزاگرید بلندمرتبه
•	بررسی مدلسازی عددی اتصالات مرکب تیر به ستون فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری سیکلی در نرمافزار آباکوس
•	بررسی مدلسازی عددی و مقاوم سازی اتصالات تیر و ستون بتنی تقویت شده با ورقهای کربنی پلیمری تحت بارگذاری سیکلی
تألیفات
مقالات
•	“Effects of concrete shrinkage and temperature on the dynamic characteristic of reinforced concrete beams”, 4th International Conference on Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 2009-07-22.
•	 “Active Control of Structures and Reliability Analysis by Subset Simulation Method”, NATIONALPARK-FORSCHUNG IN DER SCHWEIZ (Switzerland Research Park Journal), Vol. 102, No. 3; March 2013.
•	” ارزیابی قابلیت اطمینان سازههای کنترل شده فعال با استفاده از روش شبیهسازی زیرمجموعهای”، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 17 و 18 اردیبهشت 1393.
•	 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي در ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل ﺳﺎزه ﻫﺎ، پذیرفته شده در مجله علمی- پژوهشی مدلسازی در مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
•	 استفاده از سیستم جداساز پایه هوشمند در کنترل پاسخ لرزهای سازهها، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در هوشمند سازی سازه، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	 استفاده از سامانه هشدار سریع زلزله در شهر هوشمند، کنفرانس بینالمللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر هوشمند، موسسه آموزش عالی توس مشهد، اسفند 1396.
•	 بررسی رفتار سازههای بلند مجهز به سیستم کنترل غیرفعال، یازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، اردیبهشت 1397.
•	 بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شده در کاهش پاسخ لرزهای سازه، هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، جهاد دانشگاهی استان کرمان، آذر 1397.
•	بررسي اثر ميراگرجرمي تنظيم شده بهينه در كاهش پاسخ لرزهاي سازهها   تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد، تهران، 1398.
•	بررسي اثر استفاده از ميراگر ويسكوز در انواع مهاربندها بر كاهش پاسخ لرزهاي قابهاي فوﻻدي تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري، توسعه وبازآفريني زيرساختهاي شهری، تهران،1399.
•	بررسي تاثير استفاده از  ميراگر اصطكاكي پال، بر پاسخ لرزهاي قابهاي فوﻻدي با مهاربندهاي مختلف، تحت اثر زلزلههاي ميداندور و ميداننزديك، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1399.
•	ارزيابي پاسخ لرزهاي سازههاي دياگريدي با زواياي مختلف المانهاي مورب، تحت زلزلههاي ميدان دور و ميدان نزديك، دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1399.
•	کاهش پاسخ لرزهای قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از ابزارهای کنترل غیرفعال، تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری، موسسه آموزش عالی توس مشهد، 1399.
•	پاسخ تحلیلی شکل هندسی قوس زدگی محرک دوبعدی در آزمایش دریچه، هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، 1399.
•	مقایسه پاسخ سازه بلند دیاگریدی با قاب خمشی مشابه آن تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، 1400.
•	بررسی کاهش پاسخ لرزهای قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از ابزارهای کنترل غیرفعال، تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران، 1400.
•	بررسی اثر میراگر ویسکوز بر پاسخ دینامیکی سازههای فولادی دارای نامنظمی هندسی در پلان تحت زلزلههای میداندور و میداننزدیک، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران، 1400.
•	بررسی تأثیر استفاده از سیستم دیاگریدی در سازههای فولادی نامنظم در پلان، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، 1401.
•	بررسی استفاده از سیستم دیاگریدی در سازههای فولادی نامنظم در پلان؛ یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد؛ هتل المپیک تهران؛ ۱۴۰۱.
•	بررسی تأثیر زاویه اعضای مورب برپاسخ لرزهای سازههای دیاگریدی؛ دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی نوردکاران فولادی؛ هتل المپیک تهران؛ ۱۴۰۲.
•	بررسی تأثیر استفاده از میراگر ویسکوز در سازههای فولادی تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک؛ نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی عمران؛ سازه و زلزله؛ تهران؛ ۱۴۰۲.
•	بررسی تأثیر استفاده از میراگرها بر پاسخ لرزهای سازههای فولادی با ارتفاع متغیر؛ تحت اثر زلزلههای میداندور و میداننزدیک؛ دهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی عمران؛ سازه و زلزله؛ تهران؛ ۱۴۰۳.
•	بررسی اثر میراگر ویسکوز غیرخطی بر پاسخ دینامیکی سازههای فولادی تحت زلزلههای میداندور و میداننزدیک و تعیین ضریب رفتار سازه؛ چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران؛ دانشگاه زنجان؛ ایران؛ ۱۴۰۳.
 
				